IRCC направляет 4,000 приглашений кандидатам программы Canadian Experience Class на последнем отборе Express Entry
Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) провело очередной отбор по программе Express Entry, где было выдано 4,000 приглашений подать заявление (ITA) для кандидатов, участвующих в Canadian Experience Class (CEC).
Основные результаты последнего отбора:
В последнем отборе минимальный балл CRS увеличился до 509 по сравнению с 507 в предыдущем CEC-отборе, который состоялся 27 августа. Это был самый крупный отбор по Canadian Experience Class с июля, когда было направлено 5,000 приглашений.
Дата | Тип отбора | Количество ITA | Минимальный балл CRS |
---|---|---|---|
19 сентября | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 |
13 сентября | French language proficiency | 1,000 | 446 |
9 сентября | Provincial Nominee Program | 911 | 732 |
27 августа | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 |
26 августа | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 |
15 августа | French language proficiency | 2,000 | 394 |
14 августа | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 |
13 августа | Provincial Nominee Program | 763 | 690 |
31 июля | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 |
30 июля | Provincial Nominee Program | 964 | 686 |
18 июля | French language proficiency | 1,800 | 400 |
17 июля | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 |
16 июля | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 |
8 июля | French language proficiency | 3,200 | 420 |
5 июля | Healthcare occupations | 3,750 | 445 |
4 июля | Trade occupations | 1,800 | 436 |
2 июля | Provincial Nominee Program | 920 | 739 |
19 июня | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 |
31 мая | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 |
30 мая | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 |
24 апреля | French language proficiency | 1,400 | 410 |
23 апреля | General | 2,095 | 529 |
11 апреля | STEM occupations | 4,500 | 491 |
10 апреля | General | 1,280 | 549 |
26 марта | French language proficiency | 1,500 | 388 |
25 марта | General | 1,980 | 524 |
13 марта | Transport occupations | 975 | 430 |
12 марта | General | 2,850 | 525 |
29 февраля | French language proficiency | 2,500 | 336 |
28 февраля | General | 1,470 | 534 |
16 февраля | Agriculture and agri-food | 150 | 437 |
14 февраля | Healthcare occupations | 3,500 | 422 |
13 февраля | General | 1,490 | 535 |
1 февраля | French language proficiency | 7,000 | 365 |
31 января | General | 730 | 541 |
23 января | General | 1,040 | 543 |
10 января | General | 1,510 | 546 |
Express Entry — это система управления подачей заявок, запущенная в 2015 году, которая охватывает три основных экономических иммиграционных программы Канады:
Каждая из этих программ использует систему Comprehensive Ranking System (CRS) для начисления баллов на основе различных факторов, таких как уровень владения языком, образование, опыт работы, возраст и профессия. Дополнительно баллы могут быть начислены за наличие родственников в Канаде, иммиграцию вместе с супругом/супругой или высокий уровень знания английского и французского языков.
В 2023 году IRCC внедрило категорийные отборы, нацеленные на кандидатов с определёнными навыками и опытом работы. Выделены шесть ключевых категорий:
Эти категории были выбраны на основе консультаций с заинтересованными сторонами и направлены на удовлетворение потребностей рынка труда Канады, а также на достижение демографических целей.
После получения ITA кандидатам предоставляется 60 дней для подачи финального заявления. Стандартный срок обработки таких заявлений — шесть месяцев.